| Número do Empenho | 328047 |
| Data de emissão | 28/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***918933** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE COMUNICACAO SOCIAL EMARKETING DIGITAL, CONSISTENTE NA PRODUCAO DE CONTEUDOPUBLICITARIO AUDIOVISUAL (FOTO, AUDIO, VIDEO) PARA FINS DETRANSPARENCIA PUBLICA E GESTAO DE REDES SOCIAIS PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA |
| CPF/CNPJ | ***386430001** |
| Endereço | AV RAIMUNDO DA ROCHA SOARES, 1976, CENTRO, 64885000 |
| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLADORIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |