SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8227
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031004 31/10/2025 ***437812** RUDE DE MOURA FERREIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1031013 31/10/2025 ***780170001** ANGATU LAZER EVENTOS LTDA Ordinário 6.800,00 6.800,00 3.400,00 0,00 Detalhe
1031016 31/10/2025 ***906193** FABIANO ANDRADE AMORIM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1031017 31/10/2025 ***975873** FRANCISCO RICARDO SOARES DE BRITO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1031018 31/10/2025 ***986523** OSVALDO DE SOUSA ARAUJO JUNIOR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2025 ***004413** JOSE ILTON DE ARAUJO BRITO Ordinário 735,00 735,00 735,00 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2025 ***863345** LUZIMARIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2025 ***207003** ALEXANDRE RIBEIRO GUIMARAES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2025 ***755773** JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2025 ***299460001** A. CAROLINE MARTINS DOS REIS LTDA Ordinário 13.579,00 13.579,00 13.579,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.614,00