Número do Empenho | 105010 |
Data de emissão | 05/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 56.379,13 |
Valor Liquidado | R$ 112.758,26 |
Valor Pago | R$ 112.758,26 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRAPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, COMERCIAL, DE MERCADO, FEIRAS, E SERVICO DE CAPINA MANUAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº001 2022 E CONTRATO N°01.0607 20 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOLUCOES SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -EP |
CPF/CNPJ | ***329240001** |
Endereço | RUA MATO GROSSO, 720, PORENQUNTO, 64000710 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |