| Número do Empenho | 114027 |
| Data de emissão | 14/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***918933** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA, COM AUXILIAR EM CONTROLE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS NA UBS SEDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CELY MARIA FERREIRA DE MOURA |
| CPF/CNPJ | ***886203** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, SOL NASCENTE, 64885000 |
| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |