SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113012 13/01/2026 ***503233** MARIA CLARA CARVALHO TEXEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
113011 13/01/2026 ***220953** MARLY DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2026 ***091490002** FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO EIRELI Ordinário 12.702,01 12.702,01 12.702,01 0,00 Detalhe
112029 12/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 3.000,00 29,28 29,28 0,00 Detalhe
112028 12/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 25.695,40 25.695,40 25.695,40 0,00 Detalhe
112027 12/01/2026 ***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112026 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 814,79 814,79 814,79 0,00 Detalhe
112025 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.016,93 1.016,93 1.016,93 0,00 Detalhe
112024 12/01/2026 ***025694** ALEXSANDRO GOMES DA SILVA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
112023 12/01/2026 ***982960001** MED SAUDE LTDA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.489,13