SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114022 14/01/2026 ***501261** THALIA DE OLIVEIRA NOBRE Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
114021 14/01/2026 ***852681** TANIA TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
114020 14/01/2026 ***256573** SOLANGE GONCALVES DE SOUSA GOMES Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
114019 14/01/2026 ***649923** SAMARA ROCHA DAMACENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
114018 14/01/2026 ***044763** ODELEANE SANTANA CHAVES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
113002 13/01/2026 ***709430001** DIEGO DA SILVA TITO Ordinário 7.313,49 7.313,49 7.313,49 0,00 Detalhe
113010 13/01/2026 ***694773** GUSTAVO BATISTA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
113009 13/01/2026 ***224313** ROCHERLANE SANTANA CHAVES Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
113008 13/01/2026 ***256573** SOLANGE GONCALVES DE SOUSA GOMES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
113007 13/01/2026 ***277693** FRANCISCO LEITE DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.300,41