SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114066 14/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 7.801,77 7.801,77 7.801,77 0,00 Detalhe
114065 14/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 1.639,78 1.639,78 1.639,78 0,00 Detalhe
114064 14/01/2026 ***059413** WENES FERREIRA BARBOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
114063 14/01/2026 ***709430001** DIEGO DA SILVA TITO Ordinário 2.902,98 2.902,98 2.902,98 0,00 Detalhe
114062 14/01/2026 ***068903** WIVER DA SILVA BRITO Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
114061 14/01/2026 ***776393** JAYANA MIRANDA DE SANTANA Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
114060 14/01/2026 ***478830001** MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA LTDA Ordinário 757,00 757,00 757,00 0,00 Detalhe
114059 14/01/2026 ***630193** JOIRIS SILVA REIS Ordinário 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 Detalhe
114058 14/01/2026 ***478830001** MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA LTDA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
114017 14/01/2026 ***248803** NICOLAU DAVID SOUSA LACERDA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 24.244,26