SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120014 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2026 ***097243** VILMAR SANTOS DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.829,20 12.829,20 12.829,20 0,00 Detalhe
120010 20/01/2026 ***457933** EMERSON DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2026 ***735040001** MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 19.172,88 19.172,88 19.172,88 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***107400001** NATUS AMBIENTAL LTDA Ordinário 3.447,11 3.447,11 3.447,11 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***304723** TARCISIO BRITO DE SOUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***271163** LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2026 ***944743** ALVARO PINHEIRO CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.359,19