SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120024 20/01/2026 ***084740001** JULIO FRANCISCO VELOSO-ME Ordinário 469,00 469,00 469,00 0,00 Detalhe
120023 20/01/2026 ***504203** ANTONIO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
120022 20/01/2026 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 6.994,28 6.994,28 6.994,28 0,00 Detalhe
120021 20/01/2026 ***175653** JOSE WILSON SOARES Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
120020 20/01/2026 ***321370001** HANNA MOURA SOARES Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
120019 20/01/2026 ***428760001** ISABELA ROSAL LIMA 05128383300 Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2026 ***489510001** I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 20.641,27 20.641,27 20.641,27 0,00 Detalhe
120016 20/01/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 20.848,70 20.848,70 20.848,70 0,00 Detalhe
120015 20/01/2026 ***018160001** W. A. INFORMATICA E ARMARINHO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.853,25