SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120034 20/01/2026 ***577420001** FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA Ordinário 1.449,85 1.449,85 1.449,85 0,00 Detalhe
120033 20/01/2026 ***173750001** AVEP-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
120032 20/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
120031 20/01/2026 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 12.090,38 12.090,38 12.090,38 0,00 Detalhe
120030 20/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
120029 20/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
120028 20/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 14,06 14,06 14,06 0,00 Detalhe
120027 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
120026 20/01/2026 ***174511** JEFFERSON COSTA DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
120025 20/01/2026 ***504203** ANTONIO GOMES DE SOUSA Ordinário 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.876,61