SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121031 21/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 18.728,95 18.728,95 18.728,95 0,00 Detalhe
121030 21/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.660,86 10.660,86 10.660,86 0,00 Detalhe
121029 21/01/2026 ***968703** RAIMUNDO NONATO DE MELO LIMA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
121028 21/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,60 11,60 11,60 0,00 Detalhe
121027 21/01/2026 ***569301** JOSE LUIS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121026 21/01/2026 ***755773** JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
121025 21/01/2026 ***490975** VALDENIA MARIA A MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121024 21/01/2026 ***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121023 21/01/2026 ***334200001** DANILO DE MOURA COSTA-ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
121022 21/01/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 22,84 22,84 22,84 0,00 Detalhe
Totais: 31.589,25