SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110010 10/01/2025 ***090753** DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***115383** RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***986523** OSVALDO DE SOUSA ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 8.003,87 8.003,87 8.003,87 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 24.748,64 24.748,64 24.748,64 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***944600019** RECEITA FEDERAL Ordinário 12.767,27 12.767,27 12.767,27 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL OIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS-LT Ordinário 2.897,93 2.897,93 2.897,93 0,00 Detalhe
110020 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***918933** LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***980083** JAQUELINE LIMA DE MOURA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.803,71