SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730020 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 10.238,21 10.238,21 10.238,21 0,00 Detalhe
730005 30/07/2025 ***100813** MARIA KESIA GONCAVEL BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
730006 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.884,30 1.884,30 1.884,30 0,00 Detalhe
730007 30/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.312,85 1.312,85 1.312,85 0,00 Detalhe
730010 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.121,16 2.121,16 2.121,16 0,00 Detalhe
730011 30/07/2025 ***944283** AMAURI DA COSTA RIBEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
730021 30/07/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI EPP Ordinário 7.824,86 7.824,86 7.824,86 0,00 Detalhe
730026 30/07/2025 ***008613** MARIA BEATRIZ MOREIRA DE BARROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
730027 30/07/2025 ***044763** ODELEANE SANTANA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
730028 30/07/2025 ***125463** ANDERSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.649,38