SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8227
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801238 01/08/2025 ***194928** MARIANO DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801239 01/08/2025 ***567261** MARILENE VIEIRA DE AMORIM VASCONCELOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801240 01/08/2025 ***193393** MARIZETE FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801241 01/08/2025 ***028413** MAURICIO SOSARES CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801242 01/08/2025 ***998491** NERIMAR CAMPOS DE ARAUJO Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
801243 01/08/2025 ***720268** NICOLAU BATISTA Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
801244 01/08/2025 ***282333** OSVALDO DE SOUSA ARAUJO Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
801245 01/08/2025 ***000523** RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801246 01/08/2025 ***711743** RAIMUNDO NEVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801247 01/08/2025 ***092173** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA ALEMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.346,00