SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122010 22/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***426313** PAULO ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 0,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***427043** JAIVLEI TOMAZ CAMPOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***083470001** ANTONIO BORGES GOLCALVES-ME Ordinário 626,20 626,20 626,20 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***039320001** HD PETROLEO ESTAIADA LTDA Ordinário 1.802,73 1.802,73 1.802,73 0,00 Detalhe
122013 22/01/2025 ***173750001** AVEP-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***583833** VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***052890001** RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***691800001** CARDOSO FONTINELE SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.025,93