SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710016 10/07/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 5.416,20 5.416,20 5.416,20 0,00 Detalhe
623013 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 123,00 123,00 123,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 204,00 204,00 204,00 0,00 Detalhe
623005 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
623006 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 327,00 327,00 327,00 0,00 Detalhe
623007 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
623008 23/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.040,50 1.040,50 1.040,50 0,00 Detalhe
602355 02/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
602230 02/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 368,00 368,00 368,00 0,00 Detalhe
602231 02/06/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 123,00 123,00 123,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.285,70