SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1007028 07/10/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 533,00 533,00 533,00 0,00 Detalhe
1007026 07/10/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 2.856,21 2.856,21 2.856,21 0,00 Detalhe
905012 05/09/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 2.221,30 2.221,30 2.221,30 0,00 Detalhe
811021 11/08/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 242,50 242,50 242,50 0,00 Detalhe
808041 08/08/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 5.271,70 5.271,70 5.271,70 0,00 Detalhe
714010 14/07/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 3.592,70 3.592,70 3.592,70 0,00 Detalhe
617016 17/06/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 149,80 149,80 149,80 0,00 Detalhe
616013 16/06/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 3.443,80 3.443,80 3.443,80 0,00 Detalhe
514013 14/05/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 7.438,90 7.438,90 7.438,90 0,00 Detalhe
508019 08/05/2025 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE ME Ordinário 211,40 211,40 211,40 0,00 Detalhe
Totais: 25.961,31