SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201061 01/12/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1201062 01/12/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
811027 11/08/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
705015 05/07/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
526003 26/05/2022 ***704110001** VIEIRA & VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.000,00