SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206002 06/12/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1109084 09/11/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1005007 05/10/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
906014 06/09/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
804001 04/08/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
708082 08/07/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
608046 08/06/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
506002 06/05/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.527,40 1.527,40 1.527,40 0,00 Detalhe
408021 08/04/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.527,40 1.527,40 1.527,40 0,00 Detalhe
225074 25/02/2021 ***700273** ADELIANE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS Ordinário 1.527,40 1.527,40 1.527,40 0,00 Detalhe
Totais: 12.282,20