SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901318 01/09/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
801002 01/08/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
702376 02/07/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609006 09/06/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
502001 02/05/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
308032 08/03/2025 ***052333** ADJILSON GOMES DE BRITO Ordinário 404,80 404,80 404,80 0,00 Detalhe
Totais: 5.717,80