SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930025 30/09/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.213,35 2.213,35 2.213,35 0,00 Detalhe
925008 25/09/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.784,95 2.784,95 2.784,95 0,00 Detalhe
925004 25/09/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 6.690,96 6.690,96 6.690,96 0,00 Detalhe
925002 25/09/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 802,52 802,52 802,52 0,00 Detalhe
730020 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 10.238,21 10.238,21 10.238,21 0,00 Detalhe
730001 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 6.723,30 6.723,30 6.723,30 0,00 Detalhe
730010 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.121,16 2.121,16 2.121,16 0,00 Detalhe
730013 30/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.420,30 2.420,30 2.420,30 0,00 Detalhe
729024 29/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 727,35 727,35 727,35 0,00 Detalhe
707044 07/07/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 19.899,35 19.899,35 19.899,35 0,00 Detalhe
Totais: 54.621,45