SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930002 30/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 163,98 163,98 163,98 0,00 Detalhe
929027 29/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
929006 29/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
903017 03/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
901173 01/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
901172 01/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 56,68 56,68 56,68 0,00 Detalhe
811013 11/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 886,89 886,89 886,89 0,00 Detalhe
728005 28/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 203,02 203,02 203,02 0,00 Detalhe
722030 22/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
722029 22/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 163,98 163,98 163,98 0,00 Detalhe
Totais: 2.145,38