SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730018 30/07/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
701034 01/07/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
529022 29/05/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
428013 28/04/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
328047 28/03/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
227015 27/02/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***386430001** 57.138.643 SAULO DE ALMEIDA MIRANDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.000,00