SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
915029 15/09/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00 Detalhe
812018 12/08/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
812005 12/08/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 658,00 658,00 658,00 0,00 Detalhe
716013 16/07/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 957,00 957,00 957,00 0,00 Detalhe
716007 16/07/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
716001 16/07/2025 ***799300001** 55.579.930 IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.676,00