SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 30
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111001 11/11/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 674,00 674,00 674,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1013006 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.866,60 1.866,60 0,00 0,00 Detalhe
1013057 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.193,40 1.193,40 1.193,40 0,00 Detalhe
1013004 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.181,00 2.181,00 0,00 0,00 Detalhe
1013005 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 Detalhe
915025 15/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.455,00