SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930003 30/09/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
910043 10/09/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
901279 01/09/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
801200 01/08/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.515,00 1.515,00 0,00 Detalhe
701001 01/07/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602216 02/06/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
502189 02/05/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.527,26 1.527,26 1.527,26 0,00 Detalhe
402026 02/04/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310082 10/03/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
308005 08/03/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.310,26