SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1013037 13/10/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
910039 10/09/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
910017 10/09/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
830078 30/08/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
811002 11/08/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
714012 14/07/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
611031 11/06/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 670,00 670,00 670,00 0,00 Detalhe
611012 11/06/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
413018 13/04/2021 ***643488** DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.950,00