SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217019 17/12/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 23.510,09 0,00 Detalhe
1210048 10/12/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 0,00 0,00 Detalhe
1210021 10/12/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 14.000,00 0,00 Detalhe
1116021 16/11/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
901005 01/09/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
629029 29/06/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
608071 08/06/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
507013 07/05/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
405013 05/04/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
301049 01/03/2021 ***821060001** D.V.DOS SANTOS Ordinário 37.510,09 37.510,09 37.510,09 0,00 Detalhe
Totais: 375.100,90