SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 14030
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***025694** ALEXSANDRO GOMES DA SILVA 23/09/2025 923004 200,00
***199403** GENESIO BEZERRA DA SILVA 23/09/2025 923016 200,00
***700263** GERSON MENESES ARAUJO 23/09/2025 923015 200,00
***976173** PAULO SERGIO PEREIRA BRITO 23/09/2025 923014 200,00
***125463** ANDERSON RODRIGUES DA COSTA 22/09/2025 922015 500,00
***480403** FILIPE RODRIGUES BARROS ALVES 22/09/2025 922009 2.500,00
***277693** FRANCISCO LEITE DA SILVA 22/09/2025 922002 1.000,00
***975873** FRANCISCO RICARDO SOARES DE BRITO 22/09/2025 922003 600,00
***146543** JAILA SOUSA COSTA LEAL 22/09/2025 922016 750,00
***140953** NADIA TUMAZ DE SOUSA ALVES 22/09/2025 922001 1.500,00
***256573** SOLANGE GONCALVES DE SOUSA GOMES 22/09/2025 922017 400,00
***724108** ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA 19/09/2025 919035 200,00
***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS 18/09/2025 918015 400,00
***025963** NIVIA MARIA BRANDAO LUNA 18/09/2025 918005 600,00
***948803** DEYLA RIBEIRO DA SILVA SOARES 17/09/2025 917003 400,00
***107083** ELIENE GOMES SILVA 17/09/2025 917014 100,00
***986753** FERNANDA RODRIGUES DA SILVA BORGES 17/09/2025 917004 400,00
***188353** FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE ALBUQUERQUE 17/09/2025 917005 400,00
***505383** GILVAN FERREIRA MOTA 17/09/2025 917007 400,00
***026563** JACOBEDE DOS SANTOS FERREIRA 17/09/2025 917009 300,00
***137901** KARINE PEREIRA GOMES 17/09/2025 917006 400,00
***222443** GILMARA LEAL COSTA 16/09/2025 916001 750,00
***403803** MARTHA GABRIELLA DOS SANTOS DE MIRANDA GUIDO 16/09/2025 916018 750,00
***724108** ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA 15/09/2025 915042 200,00
***755773** JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS 15/09/2025 915038 200,00