SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 19104
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***569301** JOSE LUIS DA SILVA 10/04/2026 410123 200,00
***503233** MARIA CLARA CARVALHO TEXEIRA 10/04/2026 410142 200,00
***724711** RAFAEL PEREIRA PAIXAO 10/04/2026 410138 200,00
***852681** TANIA TOMAZ DA SILVA 10/04/2026 410141 200,00
***597543** ANDRE DE ALMEIDA LIMA E SILVA 09/04/2026 409025 300,00
***724108** ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA 09/04/2026 409038 400,00
***505383** GILVAN FERREIRA MOTA 09/04/2026 409028 200,00
***774603** RAQUEL DOS SANTOS MIRANDA 09/04/2026 409026 250,00
***046473** SELMA DIAS MARQUES 09/04/2026 409039 200,00
***778233** VALDENORA DE ALMEIDA MIRANDA 09/04/2026 409027 250,00
***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS 08/04/2026 408099 400,00
***125463** ANDERSON RODRIGUES DA COSTA 08/04/2026 408105 750,00
***724108** ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA 08/04/2026 408103 200,00
***480403** FILIPE RODRIGUES BARROS ALVES 08/04/2026 408090 1.500,00
***487743** IANNE DA ROCHA BENVIDO SILVA 08/04/2026 408087 500,00
***569301** JOSE LUIS DA SILVA 08/04/2026 408098 200,00
***073023** LUCIANE DE SOUSA COUTINHO 08/04/2026 408104 750,00
***403803** MARTHA GABRIELLA DOS SANTOS DE MIRANDA GUIDO 08/04/2026 408084 400,00
***973003** FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO 07/04/2026 407025 200,00
***059373** IZABELA CATARINA DE ARAUJO ROCHA 07/04/2026 407022 600,00
***672353** KAYRON LUCAS DOS SANTOS AGUIAR 07/04/2026 407023 500,00
***955683** LORENA ARAUJO BRITO 07/04/2026 407027 900,00
***233623** PEDRINA ALMEIDA DE ARAUJO ROCHA 07/04/2026 407021 600,00
***918933** LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO 06/04/2026 406050 1.500,00
***025694** ALEXSANDRO GOMES DA SILVA 01/04/2026 401031 400,00