SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213014 13/12/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1016008 16/10/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
920019 20/09/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
720009 20/07/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
619001 19/06/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
519005 19/05/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
419011 19/04/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
317010 17/03/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
217017 17/02/2023 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.000,00